|
|
 |
Органические и неорганические |
|
Наименование | квалиф. | фасовка |
Алюминия окись | Ч | 1,0 |
Алюминия окись (для хромотографии) | | 1,0 |
Алюминий сернокислый 18-вод. | Ч | 1,0 |
Алюминий хлористый 6-вод. | ЧДА | 1,0 |
Аммиак водный | ЧДА | 1литр |
Аммиак водный | ЧДА | 10,0 |
Аммоний азотнокислый | Ч/ХЧ | 1,0 |
Аммоний ванадиевокислый мета | Ч | 0,9 |
Аммоний двухромовокислый | Ч | 0,9 |
Аммоний лимоннокислый 2- зам. | ЧДА | 0,7 |
Аммоний молибденовокислый 4-водный | Ч/ЧДА | 1,0 |
Аммоний надсернокислый (персульфат) | имп. | 1,0 |
Аммоний роданистый | имп. | 1,0 |
Аммоний сернокислый | ХЧ | 1,0 |
Аммоний углекислый кислый (двууглекислый) | Ч | 0,7 |
Аммоний уксуснокислый (ацетат) | Ч | 1,0 |
Аммоний фосфорнокислый 2-замещенный | ЧДА | 1,0 |
Аммоний фтористый | Ч | 1,0 |
Аммоний фтористый кислый | ЧДА | 1,0 |
Аммоний хлористый | ЧДА,ХЧ | 1,0 |
Аммоний щавелевокислый 1-вод. | Ч | 0,5 |
Анилин | ЧДА | 1,0 |
Ацетон | ЧДА | 1литр |
Ацетилацетон | имп. | заказ |
Ацетонитрил | ЧДА | 1литр |
Барий азотнокислый | Ч | 1,0 |
Барий гидроокись 8-вод. | ЧДА | 1,0 |
Барий сернокислый | Ч | 1,0 |
Барий хлористый 2-вод. | ХЧ | 1,0 |
Бензол | ЧДА | 1литр |
Бром | ХЧ | 3,0 |
Бромбензол | Ч | 1,4 |
1-Бромнафталин | Ч | 0,15 |
Бутанол (бутиловый спирт) | ЧДА | 0,8 |
Бутилацетат | ХЧ | 0,9 |
Висмут азотнокислый | Ч | 1,0 |
Гексан | ХЧ | 1литр |
Гептан | Имп. | 0,35 |
Гидразин солянокислый | Ч | 0,2 |
Гидразин сернокислый | Ч | 0,5 |
Гидроксиламин солянокислый | Ч/ЧДА | 0.5,1.0 |
Гидроксиламин сернокислый | Ч | 0,9 |
Гидрохинон | ВС | 1,0 |
Глицерин | Ч | 1,2 |
Глицерин | ЧДА | 0,62 |
Глицин | Ч | 1,0 |
Глюкоза пищевая | | 1,0 |
Дибутилфтолат | Ч | 1,0 |
Диоксан | ЧДА | 0,9 |
Диметилформамид | ХЧ | 1,0 |
Дихлорэтан | ХЧ | 1,25 |
Дифениламин | ЧДА | 0,5 |
Желатин | Пищ. | 1,0 |
Железо (II) сернокислое 7-водное | Ч | 1,0 |
Железо 3-х хлористое 6-водное(железо хлорное) | Ч | 1,0 |
Изооктан эталонный | Импорт | 1литр |
Йод кристаллический | ХЧ | 1,0 |
Калий азотнокислый (нитрат) | ЧДА/ХЧ | 0.8/1.0 |
Калий азотистокислый | ЧДА | 1,0 |
Калий бромистый | Ч | 1,0 |
Калий двухромовокислый (бихромат) | ХЧ | 1,0 |
Калий едкий (гидроокись) | ЧДА/ХЧ | 0.9/1.0 |
Калий йодистый | ЧДА | 1,0 |
Калий йоднокислый мета | ЧДА | 0,1 |
Калий железистосинеродистый (желт. кров. соль) | Ч | 1,0 |
Калий железосинеродистый (красная кров. соль) | Ч | 1,0 |
Калий роданистый | ЧДА | 1,0 |
Калий сернокислый (сульфат) | ЧДА | 1,0 |
Калий сернокислый пиро | Ч | 1,0 |
Калий углекислый б/в | ХЧ | 1,0 |
Калий углекислый кислый | ЧДА | 1,0 |
Калий фосфорноватистокислый (гипофосфит) | ЧДА | 1,0 |
Калий фосфорнокислый 2- замещенный 3 водн. | ЧДА | 1,0 |
Калий фосфорнокислый 1-замещённый | ЧДА | 1,0 |
Калий фосфорнокислый пиро (пиросульфат) | Ч | 1,0 |
Калий фтористый | ЧДА | 0,5 |
Калий хлористый | ХЧ | 1,0 |
Калий хромовокислый (хромат) | ХЧ | 1,0 |
Калий-натрий виннокислый имп. | ЧДА | 1,0 |
Калий-натрий углекислый | ХЧ | 1,0 |
Калий-сурьма (III) виннокислый | Ч | 1,0 |
Калий щавелевокислый, 1-водный | ЧДА | 0,5 |
Кальций окись | Ч | 0,9 |
Кальций стеариновокислый | Ч | 1,0 |
Кальций углекислый | Ч | 0,5 |
Кальций уксуснокислый | Ч | 0,5 |
Кальций хлористый б/в | Ч | 0,5 |
Кальций хлористый б/в (гранулированный) | Ч | 1,0 |
Квасцы алюмоаммонийные | ЧДА | 1,0 |
Квасцы алюмокалиевые | ЧДА | 1,0 |
Квасцы железоаммонийные | ЧДА | 1,0 |
Кислота азотная | ХЧ | 1,2 |
Кислота аскорбиновая | ФС 42-2668-95 изм.№1 | 0,5 |
Кислота бензойная | Ч | 0,9 |
Кислота борная | ХЧ | 1,0 |
Кислота борфтористоводородная | Ч | 1,0 |
Кислота винная | Ч | 0,8 |
Кислота лимонная пищ. | | 1,0 |
Кислота молочная пищ. | | 1.1;1.2 |
Кислота муравьиная | 99,00% | 1,2 |
Кислота олеиновая | Ч | 0,9 |
Кислота ортофосфорная | ЧДА | 1,6 |
Кислота салициловая | Ч | 1,0 |
Кислота серная | ХЧ | 1.8 / 18.0 |
Кислота соляная | ХЧ | 1.2 / 34.0 |
Кислота сульфаминовая | ХЧ | 0,8 |
Кислота сульфаниловая | ЧДА | 0,5 |
Кислота сульфосалициловая 2-вод. | Ч/ЧДА | 0,5 |
Кислота трихлоруксусная | Ч | 1,0 |
Кислота уксусная ледяная | ХЧ | 1,0 |
Кислота фтористоводородная (плавиковая) | Ч/ХЧ | 5,5 |
Кислота хлорная | ХЧ | 1,5 |
Кислота щавелевая | Ч/ХЧ | 1,0 |
Кислота янтарная | Ч | 0,7 |
Кислота этилендиаминтетрауксусная | Ч | 1,0 |
Кислота N-фенилантраниловая | ЧДА | |
Крахмал индикатор | ЧДА |
|
|
©
2008, ООО «ВОРОНЕЖСПЕЦСНАБ»
|
|
 |
| |